Top 100 de México Diciembre 2012

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Leon Hoyos, Manuel  g  MEX  2599  0  1989
 2  Gonzalez Zamora, Juan Carlos  g  MEX  2534  11  1968
 3  Hernandez Guerrero, Gilberto  g  MEX  2527  0  1970
 4  Gonzalez Garcia, Jose  g  MEX  2497  0  1973
 5  Ibarra Chami, Luis Fernando  m  MEX  2477  6  1989
 6  Aldama Degurnay, Dionisio  m  MEX  2434  0  1969
 7  Martin Del Campo C., Roberto  m  MEX  2421  0  1967
 8  Dominguez Aguilar, Guillermo  f  MEX  2363  0  1980
 9  Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo  f  MEX  2356  13  1989
 10  Verduga Zavala, Denis  m  MEX  2345  0  1953
 11  Almeida Saenz, Alfonso  m  MEX  2339  0  1966
 12  Hernandez Guerrero, Eduardo  f  MEX  2333  0  1968
 13  Capo Vidal, Uriel  m  MEX  2329  10  1986
 14  Rojas Alarcon, Julian Antonio  f  MEX  2321  5  1992
 15  Herrera Ortiz, Miguel  m  MEX  2313  6  1967
 16  Estrada Nieto, Julian  m  MEX  2300  10  1972
 16  Blanco Fernandez, Alvaro  m  MEX  2300  0  1972
 18  Garmendez Gonzalez, Florentino  m  MEX  2293  6  1962
 19  Torres Rosas, Luis Carlos  c  MEX  2276  16  1995
 20  Lares Flores, Manuel de Jesus  f  MEX  2262  0  1970
 21  Moreyra Tinoco, Maximo  c  MEX  2259  0  1987
 22  Benitez Lozano, Javier  c  MEX  2256  6  1993
 23  Vega Garcia, Jorge Arturo  f  MEX  2255  6  1960
 24  Gonzalez Arroyo, Lenin  f  MEX  2254  0  1980
 25  Alvarez Ramirez, Miguel Angel  f  MEX  2252  1  1989
 26  Navarrete Mendez, Gonzalo Albert  c  MEX  2248  4  1988
 27  Carreto Nieto, Geovanni  c  MEX  2246  17  1983
 28  Gongora Montes, Benjamin  m  MEX  2242  14  1977
 29  Alford Phillipe, Jason  f  MEX  2235  0  1981
 30  Duarte Barahona, Raul Alejandro  c  MEX  2233  3  1990
 31  Perez Avendano, Paul Omar  f  MEX  2232  0  1977
 32  Ramirez Garcia, Jorge Alberto  c  MEX  2231  0  1983
 33  Ancheyta Tejas, Victor Eligio  f  MEX  2229  3  1982
 34  Tapie Amione, Pablo Adib  c  MEX  2228  6  1988
 35  Magana Echeverria, Francisco  m  MEX  2222  0  1995
 36  Gomez Quezada, Juan  f  MEX  2220  0  1958
 37  Castellanos Zarate, Braulio    MEX  2200  0  1966
 38  Aguirre Manzo, Leopoldo Antonio    MEX  2193  0  1991
 39  Martin Del Campo C., Jorge  f  MEX  2192  6  1952
 39  Vega Granillo, Alejandro    MEX  2192  0  1967
 41  Gutierrez Carmona, Juan Alejandr  c  MEX  2185  0  1984
 42  Garmendez Gonzalez, Carlos  f  MEX  2183  4  1969
 43  Gonzalez Salto, Roberto de Jesus  c  MEX  2182  0  1959
 44  Ocampo Vargas, Raul  m  MEX  2181  6  1952
 45  Paez Renteria, Zeus Alberto    MEX  2175  0  1978
 45  Pina Gonzalez, Jose Antonio  f  MEX  2175  0  1954
 47  Sandoval Lopez, Juan Manuel  f  MEX  2172  0  1972
 48  Zavalza Ramirez, Ivan J    MEX  2168  0  1962
 49  Contreras Medina, Ruben Dario    MEX  2167  0  1981
 50  Ramirez Martinez, Hector  f  MEX  2166  0  1955
 51  Beltran Vazquez, Guillermo    MEX  2163  0  1971
 52  Altamirano Gonzalez, Yehudi    MEX  2156  4  1985
 53  German Montoya, Gabriel    MEX  2155  0  1979
 54  Garcia Guerrero, Isaac Antonio    MEX  2154  0  1989
 55  Bastidas Tirado, Alfredo  f  MEX  2153  0  1972
 56  Diaz Rosas, Julio Cesar  c  MEX  2151  5  1994
 56  Gonzalez Chavez, Emmanuel  c  MEX  2151  2  1990
 58  Floresvillar Gonzalez, Luis Migu  c  MEX  2150  5  1956
 59  Cordero Olivares, Cesar Na    MEX  2145  0  1987
 60  Belmont Hernandez, Andres    MEX  2139  10  1955
 61  Hernandez Sosa, Juan Anton    MEX  2138  0  1990
 62  Tarin Garcia, Luis Miguel    MEX  2137  0  1984
 62  Zarate Manjarrez, Alfredo    MEX  2137  0  1967
 64  Ramirez Jimenez, Javier    MEX  2134  0  1993
 65  Garcia Gutierrez, Francisco Javi    MEX  2132  2  1989
 66  Aleman Hernandez, Andres  c  MEX  2131  11  1995
 66  Tavison Garcia, Alioscha    MEX  2131  5  1972
 68  Medina Fontes, Sergio Luis    MEX  2130  9  1978
 69  Magana Cazares, Jesus Cuau    MEX  2129  0  1989
 70  Canales Inocencio, Ruben    MEX  2128  0  1983
 71  Rascon Vega, Alfonso    MEX  2126  0  1986
 71  Sosa Encarnacion, Josue    MEX  2126  0  1991
 73  Furio Vidal, Pedro    MEX  2123  0  1964
 74  Coronel Barron, Omar Fausto    MEX  2120  0   
 75  Rose, Felix    MEX  2115  0  1983
 76  Ayala Pena, Eduardo Azael  c  MEX  2112  0  1994
 77  Castillo Castelan, Miguel Angel    MEX  2111  0  1957
 77  Monjardin Cruz, Heli    MEX  2111  0  1988
 79  Rueda Hernandez, Carlos Jonathan    MEX  2110  0  1983
 80  Ruiz Gonzalez, Guillermo Javier  f  MEX  2109  0  1957
 81  Magana Morales, Roberto    MEX  2104  0  1995
 82  Sanchez Garcia, Iosif    MEX  2099  0  1987
 83  Garduno Vidal, Omar    MEX  2098  0  1993
 84  Alayola Montanez, Jose Enrique    MEX  2097  2  1959
 85  Miranda Talavera, Irving A    MEX  2096  0  1992
 86  Baltazar Pineda, Rafael  m  MEX  2095  6  1958
 86  Esquivel Revilla, Efrain    MEX  2095  0  1966
 88  Lino Lopez, Israel    MEX  2094  0  1990
 89  Tello Urquiza, Guillermo    MEX  2093  6  1986
 90  Benavente Vazquez, Juan Jose    MEX  2091  0  1995
 90  Garcia Almaguer, Juan Manuel    MEX  2091  0  1988
 92  Martinez Castaneda, Allan    MEX  2090  0  1987
 93  Hernandez Belmontes, Humbe    MEX  2089  0  1986
 94  Cortes, Eduardo    MEX  2088  0  1973
 95  Mendoza Salazar, Ramon    MEX  2087  6  1984
 95  Lazzeri Menendez, Santos Gerardo    MEX  2087  0  1964
 97  Rivera Rodriguez, Jesus Camilo    MEX  2085  4  1987
 97  Nunez Hirales, Juan Alejandro    MEX  2085  0  1982
 99  Fabian Reyes, Felipe    MEX  2084  0  1988
 100  Rivera Leon, Mauro Arturo    MEX  2082  7  1988